Mudanças entre as edições de "Cartography"
De Mystical Tales
(Nova página: center) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem:cartography.jpg|center]] | [[Imagem:cartography.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | (Cartografia) | ||
+ | |||
+ | Cartography é a habilidade de calcular distâncias geográficas e a partir daí produzir mapas com maior ou menor detalhismo. É uma perícia fundamental para exploradores, viajantes, batedores, comerciantes de caravana, navegadores e até mesmo militares, que podem usar mapas para traçar estratégias e determinar pontos estratégicos. | ||
+ | |||
+ | Essa skill depende apenas do item "papel de cartógrafo" (confeccionado com [[Carpentry]]). Para utiliza-la, dê um duplo clique no papel de cartógrafo. Isso deve abrir uma paleta com as opções de mapa. Quanto mais elevada a skill, mais detalhado o mapa. É importante que o jogador saiba localizar as cidades (pois não aparecem no mapa), portanto, ele deve ter um conhecimento razoável da área ou ficará perdido. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Skills]] |
Edição atual tal como às 16h15min de 9 de setembro de 2010
(Cartografia)
Cartography é a habilidade de calcular distâncias geográficas e a partir daí produzir mapas com maior ou menor detalhismo. É uma perícia fundamental para exploradores, viajantes, batedores, comerciantes de caravana, navegadores e até mesmo militares, que podem usar mapas para traçar estratégias e determinar pontos estratégicos.
Essa skill depende apenas do item "papel de cartógrafo" (confeccionado com Carpentry). Para utiliza-la, dê um duplo clique no papel de cartógrafo. Isso deve abrir uma paleta com as opções de mapa. Quanto mais elevada a skill, mais detalhado o mapa. É importante que o jogador saiba localizar as cidades (pois não aparecem no mapa), portanto, ele deve ter um conhecimento razoável da área ou ficará perdido.