Mudanças entre as edições de "Tabela de Preços"
De Mystical Tales
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados. | Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados. | ||
+ | |||
+ | Os preços são dados em Moedas de Cobre | ||
=Costura= | =Costura= | ||
'''Materiais''' | '''Materiais''' | ||
− | *Algodao - 2 | + | *Algodao - 2 |
*Linha - Sem valor comercial | *Linha - Sem valor comercial | ||
− | *Pano - 8 | + | *Pano - 8 |
− | *Pelo Cru - 3 | + | *Pelo Cru - 3 |
− | *Couro Cru - 5 | + | *Couro Cru - 5 |
− | *Pelo Curtido - 10 | + | *Pelo Curtido - 10 |
− | *Couro Curtido - 12 | + | *Couro Curtido - 12 |
'''Roupas de Pano''' | '''Roupas de Pano''' | ||
− | *Bandagem - 1 | + | *Bandagem - 1 |
− | *Manto - 40 | + | *Manto - 40 |
− | *Tunica - 28 | + | *Tunica - 28 |
− | *Vestido - 35 | + | *Vestido - 35 |
− | *Vestido Decorado - 60 | + | *Vestido Decorado - 60 |
− | *Tunica Xadres - 38 | + | *Tunica Xadres - 38 |
− | *Camisa sem Mangas - 15 | + | *Camisa sem Mangas - 15 |
− | *Camisa com Mangas - 20 | + | *Camisa com Mangas - 20 |
− | *Camiseta - 18 | + | *Camiseta - 18 |
− | *Calça Curta - 20 | + | *Calça Curta - 20 |
− | *Calça Comprida - 25 | + | *Calça Comprida - 25 |
− | *Saia Longa - 25 | + | *Saia Longa - 25 |
− | *Saia Curta - 22 | + | *Saia Curta - 22 |
− | *Chapéis - 25 | + | *Chapéis - 25 |
− | *Capa - 30 | + | *Capa - 30 |
− | *Meio-Avental - 17 | + | *Meio-Avental - 17 |
− | *Avental - 25 | + | *Avental - 25 |
− | *Bandana - 15 | + | *Bandana - 15 |
− | *Faixa - 16 | + | *Faixa - 16 |
− | *Estofamento - 25 | + | *Estofamento - 25 |
'''Roupas de Lã''' | '''Roupas de Lã''' | ||
− | *Valor de pano x 3 | + | *Valor de pano x 3 |
'''Couro''' | '''Couro''' | ||
− | *Tunica - 60 / tachada - 70 | + | *Tunica - 60 / tachada - 70 |
− | *Pernas - 50 / tachada - 60 | + | *Pernas - 50 / tachada - 60 |
− | *Braços - 40 / tachada - 50 | + | *Braços - 40 / tachada - 50 |
− | *Luvas - 30 / tachada - 40 | + | *Luvas - 30 / tachada - 40 |
− | *Gorro - 30 / tachada - 40 | + | *Gorro - 30 / tachada - 40 |
− | *Pescoceira - 30 / tachada - 40 | + | *Pescoceira - 30 / tachada - 40 |
− | *Botas - 25 | + | *Botas - 25 |
− | *Sandalias - 20 | + | *Sandalias - 20 |
− | *Sapato - 20 | + | *Sapato - 20 |
− | *Botas Altas - 35 | + | *Botas Altas - 35 |
− | *Algibeira - 25 | + | *Algibeira - 25 |
− | *Mochila - 30 | + | *Mochila - 30 |
'''Outros''' | '''Outros''' | ||
− | *Máscara de Veado - 60 | + | *Máscara de Veado - 60 |
− | *Máscara de Urso - 100 | + | *Máscara de Urso - 100 |
=Armas e Armaduras= | =Armas e Armaduras= | ||
+ | "Facas" | ||
+ | *Faca - 20 | ||
+ | *Kryss - 50 | ||
+ | *Cutelo - 20 | ||
+ | *Adaga de Kith * 70 | ||
+ | *Faca de Pelar * 20 | ||
+ | *Faca de Corte * 20 | ||
− | + | "Espadas" | |
− | + | *Espada Curta - 60 | |
− | + | *Espada Longa - 80 | |
− | + | *Espada Larga - 100 | |
− | + | *Katana - 240 | |
− | + | *Sabre - 110 | |
− | + | *Cimitarra - 120 | |
− | + | *Gládio - 60 | |
− | + | *Claymore - 200 | |
− | Espada Curta | + | |
− | Espada Longa | + | |
− | Espada Larga | + | |
− | Katana | + | |
− | Sabre | + | |
− | + | ||
− | Gládio | + | |
− | Claymore | + | |
− | + | "Machados" | |
− | Machadinha | + | *Machadinha - 25 |
− | Machado | + | *Machado - 55 |
− | Machado Duplo | + | *Machado Duplo - 110 |
− | Machado de Batalha | + | *Machado de Batalha - 70 |
− | Grande Machado de Batalha | + | *Grande Machado de Batalha - 80 |
− | Machado de Execução | + | *Machado de Execução - 100 |
− | Machado de Duas Mãos | + | *Machado de Duas Mãos - 110 |
− | Machado de Guerra | + | *Machado de Guerra - 60 |
− | + | "Maças" | |
− | Maça | + | *Maça - 50 |
− | Maça de Guerra | + | *Maça de Guerra - 100 |
− | Maça de Infantaria | + | *Maça de Infantaria - 110 |
− | + | "Lanças" | |
− | Lança Curta | + | *Lança Curta - 70 |
− | Garfo de Guerra | + | *Garfo de Guerra - 100 |
− | Forquilha | + | *Forquilha - 100 |
− | Lança | + | *Lança - 120 |
− | Lança Leve | + | *Lança Leve - 130 |
− | Lança Pesada | + | *Lança Pesada - 150 |
− | Lança de Cavalaria | + | *Lança de Cavalaria - 220 |
− | Alabarda | + | *Alabarda - 220 |
− | Bardiche | + | *Bardiche - 220 |
− | Bardiche de Kith | + | *Bardiche de Kith - 350 |
− | + | "Martelos" | |
− | Martelo de Guerra | + | *Martelo de Guerra - 120 |
− | Martelo Longo | + | *Martelo Longo - 140 |
− | + | "Armaduras de Couro" | |
− | Braços | + | *Braços - 30 |
− | Luvas | + | *Luvas - 10 |
− | Pescoceira | + | *Pescoceira - 20 |
− | Calças | + | *Calças - 40 |
− | Peito | + | *Peito - 50 |
− | + | "Elmos" | |
− | Elmo Aberto | + | *Elmo Aberto - 100 |
− | Armadura de Placas (Elmo) | + | *Armadura de Placas (Elmo) - 160 |
− | Elmo Semi-Aberto | + | *Elmo Semi-Aberto - 125 |
− | Bascinet | + | *Bascinet - 135 |
− | Elmo Fechado | + | *Elmo Fechado - 140 |
− | + | "Armaduras de Placas" | |
− | Busto | + | *Busto - 260 |
− | Calças | + | *Calças - 210 |
− | Braço | + | *Braço - 160 |
− | Pescoceira | + | *Pescoceira - 60 |
− | Luvas | + | *Luvas - 60 |
− | + | "Escudos" | |
− | Broquel | + | *Broquel - 50 |
− | Escudo de Metal | + | *Escudo de Metal - 70 |
− | Escudo de Batalha | + | *Escudo de Batalha - 100 |
− | Escudo de Corpo | + | *Escudo de Corpo - 160 |
− | + | "Armaduras de Malha" | |
− | Luvas de Malha | + | *Luvas de Malha - 90 |
− | Pescoceira de Malha | + | *Pescoceira de Malha - 45 |
− | Capuz de Malha | + | *Capuz de Malha - 150 |
− | Braços de Malha | + | *Braços de Malha - 180 |
− | Calças de Malha | + | *Calças de Malha - 285 |
− | TÚnica de Malha | + | *TÚnica de Malha - 360 |
− | + | "Armadura de Anéis" | |
− | Luvas de Anéis | + | *Luvas de Anéis - 45 |
− | Pescoceira de Anéis | + | *Pescoceira de Anéis - 20 |
− | Braço de Anéis | + | *Braço de Anéis - 85 |
− | Calças de Anéis | + | *Calças de Anéis - 120 |
− | TÚnica de Anéis | + | *TÚnica de Anéis - 150 |
− | + | "Pontas de Flecha" | |
− | Ponta de Ferro | + | *Ponta de Ferro - 10 |
− | Ponta de Precisão | + | *Ponta de Precisão - 20 |
− | Ponta Perfurante | + | *Ponta Perfurante - 22 |
− | Ponta de Ferro Tratado | + | *Ponta de Ferro Tratado - 25 |
Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre. | Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre. |
Edição das 16h24min de 11 de novembro de 2007
Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados.
Os preços são dados em Moedas de Cobre
Costura
Materiais
- Algodao - 2
- Linha - Sem valor comercial
- Pano - 8
- Pelo Cru - 3
- Couro Cru - 5
- Pelo Curtido - 10
- Couro Curtido - 12
Roupas de Pano
- Bandagem - 1
- Manto - 40
- Tunica - 28
- Vestido - 35
- Vestido Decorado - 60
- Tunica Xadres - 38
- Camisa sem Mangas - 15
- Camisa com Mangas - 20
- Camiseta - 18
- Calça Curta - 20
- Calça Comprida - 25
- Saia Longa - 25
- Saia Curta - 22
- Chapéis - 25
- Capa - 30
- Meio-Avental - 17
- Avental - 25
- Bandana - 15
- Faixa - 16
- Estofamento - 25
Roupas de Lã
- Valor de pano x 3
Couro
- Tunica - 60 / tachada - 70
- Pernas - 50 / tachada - 60
- Braços - 40 / tachada - 50
- Luvas - 30 / tachada - 40
- Gorro - 30 / tachada - 40
- Pescoceira - 30 / tachada - 40
- Botas - 25
- Sandalias - 20
- Sapato - 20
- Botas Altas - 35
- Algibeira - 25
- Mochila - 30
Outros
- Máscara de Veado - 60
- Máscara de Urso - 100
Armas e Armaduras
"Facas"
- Faca - 20
- Kryss - 50
- Cutelo - 20
- Adaga de Kith * 70
- Faca de Pelar * 20
- Faca de Corte * 20
"Espadas"
- Espada Curta - 60
- Espada Longa - 80
- Espada Larga - 100
- Katana - 240
- Sabre - 110
- Cimitarra - 120
- Gládio - 60
- Claymore - 200
"Machados"
- Machadinha - 25
- Machado - 55
- Machado Duplo - 110
- Machado de Batalha - 70
- Grande Machado de Batalha - 80
- Machado de Execução - 100
- Machado de Duas Mãos - 110
- Machado de Guerra - 60
"Maças"
- Maça - 50
- Maça de Guerra - 100
- Maça de Infantaria - 110
"Lanças"
- Lança Curta - 70
- Garfo de Guerra - 100
- Forquilha - 100
- Lança - 120
- Lança Leve - 130
- Lança Pesada - 150
- Lança de Cavalaria - 220
- Alabarda - 220
- Bardiche - 220
- Bardiche de Kith - 350
"Martelos"
- Martelo de Guerra - 120
- Martelo Longo - 140
"Armaduras de Couro"
- Braços - 30
- Luvas - 10
- Pescoceira - 20
- Calças - 40
- Peito - 50
"Elmos"
- Elmo Aberto - 100
- Armadura de Placas (Elmo) - 160
- Elmo Semi-Aberto - 125
- Bascinet - 135
- Elmo Fechado - 140
"Armaduras de Placas"
- Busto - 260
- Calças - 210
- Braço - 160
- Pescoceira - 60
- Luvas - 60
"Escudos"
- Broquel - 50
- Escudo de Metal - 70
- Escudo de Batalha - 100
- Escudo de Corpo - 160
"Armaduras de Malha"
- Luvas de Malha - 90
- Pescoceira de Malha - 45
- Capuz de Malha - 150
- Braços de Malha - 180
- Calças de Malha - 285
- TÚnica de Malha - 360
"Armadura de Anéis"
- Luvas de Anéis - 45
- Pescoceira de Anéis - 20
- Braço de Anéis - 85
- Calças de Anéis - 120
- TÚnica de Anéis - 150
"Pontas de Flecha"
- Ponta de Ferro - 10
- Ponta de Precisão - 20
- Ponta Perfurante - 22
- Ponta de Ferro Tratado - 25
Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre.