Mudanças entre as edições de "Tabela de Preços"
De Mystical Tales
Linha 57: | Linha 57: | ||
*Máscara de Urso - 100 | *Máscara de Urso - 100 | ||
− | =Armas | + | =Armas= |
− | + | ===Facas=== | |
*Faca - 20 | *Faca - 20 | ||
*Kryss - 50 | *Kryss - 50 | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
*Faca de Corte * 20 | *Faca de Corte * 20 | ||
− | + | ===Espadas=== | |
*Espada Curta - 60 | *Espada Curta - 60 | ||
*Espada Longa - 80 | *Espada Longa - 80 | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
*Claymore - 200 | *Claymore - 200 | ||
− | + | ===Machados=== | |
*Machadinha - 25 | *Machadinha - 25 | ||
*Machado - 55 | *Machado - 55 | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
*Machado de Guerra - 60 | *Machado de Guerra - 60 | ||
− | + | ===Maças=== | |
*Maça - 50 | *Maça - 50 | ||
*Maça de Guerra - 100 | *Maça de Guerra - 100 | ||
*Maça de Infantaria - 110 | *Maça de Infantaria - 110 | ||
− | + | ===Lanças=== | |
*Lança Curta - 70 | *Lança Curta - 70 | ||
*Garfo de Guerra - 100 | *Garfo de Guerra - 100 | ||
Linha 104: | Linha 104: | ||
*Bardiche de Kith - 350 | *Bardiche de Kith - 350 | ||
− | + | ===Martelos=== | |
*Martelo de Guerra - 120 | *Martelo de Guerra - 120 | ||
*Martelo Longo - 140 | *Martelo Longo - 140 | ||
− | + | ===Pontas de Flecha=== | |
+ | *Ponta de Ferro - 10 | ||
+ | *Ponta de Precisão - 20 | ||
+ | *Ponta Perfurante - 22 | ||
+ | *Ponta de Ferro Tratado - 25 | ||
+ | |||
+ | =Armaduras= | ||
+ | |||
+ | ===Armaduras de Couro=== | ||
*Braços - 30 | *Braços - 30 | ||
*Luvas - 10 | *Luvas - 10 | ||
Linha 115: | Linha 123: | ||
*Peito - 50 | *Peito - 50 | ||
− | + | ===Elmos=== | |
*Elmo Aberto - 100 | *Elmo Aberto - 100 | ||
*Armadura de Placas (Elmo) - 160 | *Armadura de Placas (Elmo) - 160 | ||
Linha 122: | Linha 130: | ||
*Elmo Fechado - 140 | *Elmo Fechado - 140 | ||
− | + | ===Armaduras de Placas=== | |
*Busto - 260 | *Busto - 260 | ||
*Calças - 210 | *Calças - 210 | ||
Linha 129: | Linha 137: | ||
*Luvas - 60 | *Luvas - 60 | ||
− | + | ===Escudos=== | |
*Broquel - 50 | *Broquel - 50 | ||
*Escudo de Metal - 70 | *Escudo de Metal - 70 | ||
Linha 135: | Linha 143: | ||
*Escudo de Corpo - 160 | *Escudo de Corpo - 160 | ||
− | + | ===Armaduras de Malha=== | |
*Luvas de Malha - 90 | *Luvas de Malha - 90 | ||
*Pescoceira de Malha - 45 | *Pescoceira de Malha - 45 | ||
Linha 143: | Linha 151: | ||
*TÚnica de Malha - 360 | *TÚnica de Malha - 360 | ||
− | + | ===Armadura de Anéis=== | |
*Luvas de Anéis - 45 | *Luvas de Anéis - 45 | ||
*Pescoceira de Anéis - 20 | *Pescoceira de Anéis - 20 | ||
Linha 149: | Linha 157: | ||
*Calças de Anéis - 120 | *Calças de Anéis - 120 | ||
*TÚnica de Anéis - 150 | *TÚnica de Anéis - 150 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre. | Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre. |
Edição das 16h27min de 11 de novembro de 2007
Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados.
Os preços são dados em Moedas de Cobre
Conteúdo |
Costura
Materiais
- Algodao - 2
- Linha - Sem valor comercial
- Pano - 8
- Pelo Cru - 3
- Couro Cru - 5
- Pelo Curtido - 10
- Couro Curtido - 12
Roupas de Pano
- Bandagem - 1
- Manto - 40
- Tunica - 28
- Vestido - 35
- Vestido Decorado - 60
- Tunica Xadres - 38
- Camisa sem Mangas - 15
- Camisa com Mangas - 20
- Camiseta - 18
- Calça Curta - 20
- Calça Comprida - 25
- Saia Longa - 25
- Saia Curta - 22
- Chapéis - 25
- Capa - 30
- Meio-Avental - 17
- Avental - 25
- Bandana - 15
- Faixa - 16
- Estofamento - 25
Roupas de Lã
- Valor de pano x 3
Couro
- Tunica - 60 / tachada - 70
- Pernas - 50 / tachada - 60
- Braços - 40 / tachada - 50
- Luvas - 30 / tachada - 40
- Gorro - 30 / tachada - 40
- Pescoceira - 30 / tachada - 40
- Botas - 25
- Sandalias - 20
- Sapato - 20
- Botas Altas - 35
- Algibeira - 25
- Mochila - 30
Outros
- Máscara de Veado - 60
- Máscara de Urso - 100
Armas
Facas
- Faca - 20
- Kryss - 50
- Cutelo - 20
- Adaga de Kith * 70
- Faca de Pelar * 20
- Faca de Corte * 20
Espadas
- Espada Curta - 60
- Espada Longa - 80
- Espada Larga - 100
- Katana - 240
- Sabre - 110
- Cimitarra - 120
- Gládio - 60
- Claymore - 200
Machados
- Machadinha - 25
- Machado - 55
- Machado Duplo - 110
- Machado de Batalha - 70
- Grande Machado de Batalha - 80
- Machado de Execução - 100
- Machado de Duas Mãos - 110
- Machado de Guerra - 60
Maças
- Maça - 50
- Maça de Guerra - 100
- Maça de Infantaria - 110
Lanças
- Lança Curta - 70
- Garfo de Guerra - 100
- Forquilha - 100
- Lança - 120
- Lança Leve - 130
- Lança Pesada - 150
- Lança de Cavalaria - 220
- Alabarda - 220
- Bardiche - 220
- Bardiche de Kith - 350
Martelos
- Martelo de Guerra - 120
- Martelo Longo - 140
Pontas de Flecha
- Ponta de Ferro - 10
- Ponta de Precisão - 20
- Ponta Perfurante - 22
- Ponta de Ferro Tratado - 25
Armaduras
Armaduras de Couro
- Braços - 30
- Luvas - 10
- Pescoceira - 20
- Calças - 40
- Peito - 50
Elmos
- Elmo Aberto - 100
- Armadura de Placas (Elmo) - 160
- Elmo Semi-Aberto - 125
- Bascinet - 135
- Elmo Fechado - 140
Armaduras de Placas
- Busto - 260
- Calças - 210
- Braço - 160
- Pescoceira - 60
- Luvas - 60
Escudos
- Broquel - 50
- Escudo de Metal - 70
- Escudo de Batalha - 100
- Escudo de Corpo - 160
Armaduras de Malha
- Luvas de Malha - 90
- Pescoceira de Malha - 45
- Capuz de Malha - 150
- Braços de Malha - 180
- Calças de Malha - 285
- TÚnica de Malha - 360
Armadura de Anéis
- Luvas de Anéis - 45
- Pescoceira de Anéis - 20
- Braço de Anéis - 85
- Calças de Anéis - 120
- TÚnica de Anéis - 150
Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre.