Mudanças entre as edições de "MediaWiki:Myt.css"
De Mystical Tales
m (Adição de .catlinks) |
|||
(40 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | #p-logo { | |
− | + | height: 190px; | |
+ | width: 836px; | ||
+ | // background: #000000 url(http://img.photobucket.com/albums/v93/ereshkigal/Test_Myt.jpg) center top no-repeat; | ||
+ | // background: #000000 url(/banner.php) center top no-repeat; | ||
+ | background: #000000 url(http://www.dynatech.com.br/uo/banner.php) center top no-repeat; | ||
} | } | ||
+ | |||
h1 { | h1 { | ||
font-size: 36px; | font-size: 36px; | ||
font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; | font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; | ||
− | color:# | + | color:#A33; |
line-height: 36px; | line-height: 36px; | ||
} | } | ||
Linha 13: | Linha 18: | ||
font-size: 28px; | font-size: 28px; | ||
font-family: "BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt","Times New Roman"; | font-family: "BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt","Times New Roman"; | ||
− | color:# | + | color:#822; |
line-height: 32px; | line-height: 32px; | ||
} | } | ||
Linha 20: | Linha 25: | ||
font-size: 20px; | font-size: 20px; | ||
font-family: "Times New Roman","BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt"; | font-family: "Times New Roman","BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt"; | ||
− | color:# | + | color:#52A0B6; |
line-height: 32px; | line-height: 32px; | ||
} | } | ||
Linha 28: | Linha 33: | ||
font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; | font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; | ||
letter-spacing: 2px; | letter-spacing: 2px; | ||
− | color:# | + | color:#227086; |
line-height: 32px; | line-height: 32px; | ||
} | } | ||
Linha 60: | Linha 65: | ||
list-style-image: url(bullet.gif); | list-style-image: url(bullet.gif); | ||
} | } | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
.catlinks { | .catlinks { | ||
Linha 85: | Linha 72: | ||
margin-top: 1em; | margin-top: 1em; | ||
clear: both; | clear: both; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | fieldset { | ||
+ | border: 1px solid #52A0B6; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | div#userloginForm form, | ||
+ | div#userlogin form#userlogin2 { | ||
+ | margin: 1em 3em 1em 3em; | ||
+ | background-color: #635D3D; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | div#userloginForm table, | ||
+ | div#userlogin form#userlogin2 table { | ||
+ | background-color: #635D3D; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | div#userloginForm h2{ | ||
+ | color:#62B0C6; | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | table { | ||
+ | background-color: transparent; | ||
} | } |
Edição atual tal como às 17h36min de 12 de janeiro de 2013
#p-logo { height: 190px; width: 836px; // background: #000000 url(http://img.photobucket.com/albums/v93/ereshkigal/Test_Myt.jpg) center top no-repeat; // background: #000000 url(/banner.php) center top no-repeat; background: #000000 url(http://www.dynatech.com.br/uo/banner.php) center top no-repeat; } h1 { font-size: 36px; font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; color:#A33; line-height: 36px; } h2 { font-size: 28px; font-family: "BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt","Times New Roman"; color:#822; line-height: 32px; } h3 { font-size: 20px; font-family: "Times New Roman","BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt"; color:#52A0B6; line-height: 32px; } h4 { font-size: 14px; font-family: "Benguiat Bk Bt","BernhardMod Bt","Times New Roman"; letter-spacing: 2px; color:#227086; line-height: 32px; } h5 { font-size: 12px; font-family: "Times New Roman","BernhardMod Bt","Benguiat Bk Bt"; font-weight: bold; letter-spacing: 1px; color:#808080; line-height: 32px; } h1 .editsection { font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } h2 .editsection { font-family: Arial; font-size: 12px; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } h3 .editsection { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } h4 .editsection { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } h5 .editsection { font-family: Arial; font-weight: normal; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } h6 { font-size: 80%; } h6 .editsection { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: normal; letter-spacing: 0px; color: #CCC; } ul { line-height: 1.5em; list-style-type: square; margin: .3em 0 0 1.5em; padding: 0; list-style-image: url(bullet.gif); } .catlinks { border: 1px solid #aaa; background-color: #184040; padding: 5px; margin-top: 1em; clear: both; } fieldset { border: 1px solid #52A0B6; } div#userloginForm form, div#userlogin form#userlogin2 { margin: 1em 3em 1em 3em; background-color: #635D3D; } div#userloginForm table, div#userlogin form#userlogin2 table { background-color: #635D3D; } div#userloginForm h2{ color:#62B0C6; } table { background-color: transparent; }