Mudanças entre as edições de "Classes"
De Mystical Tales
(→Ferreiro) |
|||
(111 edições intermediárias de 14 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Na MyT, criamos as classes dinamicamente. Isto é, durante o próprio jogo a [[Staff]] pode criar ou modificar uma classe em tempo real. | |
+ | Torna-se difícil criar páginas detalhadas sobre as mais de 30 classes existentes. Portanto, as classes aqui constantes contém um breve descritivo e suas [[Skills]]. | ||
+ | Você pode notar algumas diferenças entre estes dados e os dados reais no jogo. Isso é por que a cada vez que uma nova classe é criada ou uma classe é alterada, esta página pode demorar para ser modificada. | ||
− | + | As classes são divididas em superclasses, que abrangem classes que tem aproximadamente as mesmas qualidades técnicas ou características de [[representação]]. | |
− | + | Existem hoje 6 superclasses com 28 classes distribuídas entre elas. | |
− | + | {{PAPER_START}} | |
+ | '''Nota aos revisores:''' este artigo é gerado automaticamente a partir dos scripts, e o sphere não aceita acentos, portanto ignorem este fato. Se houver alguma alteração no texto em si, favor avisar a staff para corrigir a fonte. Obrigado. | ||
+ | {{PAPER_END}} | ||
− | + | ==Arcanos== | |
+ | ===Alquimista=== | ||
+ | Aquele que procura compreender os elementos do mundo a fim de combina-los e reagi-los, sendo capaz de efeitos incríveis. Seu conhecimento botânico permite-lhe não só compreender processos agrícolas, mas também selecionar linhagens de plantas que amplie determinados efeitos de um reagente. | ||
− | + | *Alchemy - 50.0 | |
+ | *Anatomy - 20.0 | ||
+ | *Item Identification - 40.0 | ||
+ | *Inscription - 30.0 | ||
+ | *Magic Resistance - 30.0 | ||
+ | *Poisoning - 50.0 | ||
+ | *Taste Identification - 40.0 | ||
+ | *Fencing - 20.0 | ||
+ | *Camping- 20.0 | ||
− | |||
− | + | ===Adepto=== | |
+ | Pode-se dizer que os Adeptos são os eruditos que, em algum ponto de seus estudos, se defrontaram com a Magia e se agarraram a ela como um novo saber a ser conquistado. Sua busca por conhecimento comumente os torna sábios de renome local, o que por vezes os tornam conselheiros, guias e tutores intelectuais. | ||
− | + | * Item Identification - 30.0 | |
+ | * Evaluate Intelligence - 35.0 | ||
+ | * Inscription - 50.0 | ||
+ | * Magery - 35.0 | ||
+ | * Magic Resistance - 40.0 | ||
+ | * Meditation - 40.0 | ||
+ | * Necromancy - 35.0 | ||
+ | * Spirit Speak - 35.0 | ||
− | |||
− | + | ===Destruidor=== | |
+ | O Destruidor é aquele que descobriu na magia um artifício a mais para provocar dor e destruição. Este arcano empenhou-se em não depender somente da magia, sendo capaz de lutar mesmo sem uma varinha. Isso o torna um arcano diferente dos demais, mas em compensação com maiores dificuldades de concentração e em estudos metódicos. | ||
− | + | * Alchemy - 20.0 | |
+ | * Anatomy - 20.0 | ||
+ | * Taste Identification - 20.0 | ||
+ | * Evaluating Inteligence - 40.0 | ||
+ | * Inscription - 30.0 | ||
+ | * Magery - 50.0 | ||
+ | * Magic Resistance - 30.0 | ||
+ | * Macefighting - 30.0 | ||
+ | * Wrestling - 40.0 | ||
+ | * Meditation - 20.0 | ||
− | |||
− | + | ===Necromante=== | |
+ | O necromante é o arcano que aplica seus esforços na tentativa de, não só superar, mas também dominar a morte e efeitos letais. Dessa forma, empenha-se em compreender a fisiologia e o funcionamento da vida, muitas vezes utilizando-se de cadáveres, o que muitas vezes dá um tom mórbido a este tipo de estudioso. | ||
− | + | * Anatomy - 40.0 | |
+ | * Healing - 20.0 | ||
+ | * Forensics Evaluation - 30.0 | ||
+ | * Inscription - 30.0 | ||
+ | * Magic Resistance - 30.0 | ||
+ | * Spirit Speak - 40.0 | ||
+ | * Fencing - 20.0 | ||
+ | * Meditation - 40.0 | ||
+ | * Necromancy - 50.0 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Artífices== | |
+ | ===Artesão=== | ||
+ | O Artesão é aquele que possui um talento inato com trabalhos manuais mais sutis. Como todos os artífices, sua presença é fundamental em qualquer cidade. A falta de um bom artesão em uma cidade pode significar invernos mais duros e frios. | ||
+ | * Anatomy - 40.0 | ||
+ | * Item Identification - 50.0 | ||
+ | * Arms Lore - 50.0 | ||
+ | * Healing - 30.0 | ||
+ | * Tailoring - 50.0 | ||
+ | * Tinkering - 50.0 | ||
+ | * Fencing - 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Carpinteiro=== | |
+ | Carpinteiros são pessoas que têm a madeira como uma folha em branco: são capazes de elaborar as mais diversas peças possíveis com ela. Produzem de alicerces de construções, a livros, passando por móveis, contêineres e até armamento, como arcos, espadas, lanças e porretes. | ||
− | Healing | + | * Anatomy - 20.0 |
+ | * Archery – 25.0 | ||
+ | * Item Identification - 40.0 | ||
+ | * Arms Lore - 40.0 | ||
+ | * Bowcraft - 50.0 | ||
+ | * Carpentry - 50.0 | ||
+ | * Camping - 20.0 | ||
+ | * Healing - 25.0 | ||
+ | * Swordsmanship - 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Extrator=== | |
+ | Ao lado do Fazendeiro, o Extrator é uma peça fundamental para todo tipo de economia. É o responsável de suprir a cidade com matéria-prima. Lenhadores, mineiros ou as duas coisas ao mesmo tempo, um Extrator fornece toda a lenha e o carvão para movimentar a economia... literalmente! | ||
− | + | * Anatomy - 30.0 | |
+ | * Camping - 50.0 | ||
+ | * Item Identification - 40.0 | ||
+ | * Swordsmanship - 40.0 | ||
+ | * Macefighting - 40.0 | ||
+ | * Lumberjacking - 50.0 | ||
+ | * Mining - 50.0 | ||
− | |||
+ | ===Fazendeiro=== | ||
+ | Ao lado do Extrator, o Fazendeiro é peça fundamental na estrutura de uma sociedade. O Fazendeiro é o responsável por suprir a cidade com os produtos da terra. É também ele quem vai garantir a bebida das festividades, bem como a comida de cada dia. | ||
− | + | * Animal Lore – 45.0 | |
+ | * Camping – 50.0 | ||
+ | * Cooking – 45.0 | ||
+ | * Fishing – 25.0 | ||
+ | * Herding – 40.0 | ||
+ | * Animal Taming – 30.0 | ||
+ | * Veterinary – 25.0 | ||
+ | * Lumberjacking – 20.0 | ||
+ | * Fencing - 20.0.0 | ||
− | |||
− | + | ===Metalúrgico=== | |
+ | Uma cidade torna-se mais poderosa com o clangor que ecoa de uma forja onde há um Metalúrgico. Responsável por trabalhar os metais de forma a equipar um exército ou adornar a realeza, de fato o Metalúrgico produz peças de admiração e respeito. | ||
− | + | * Anatomy - 35.0 | |
+ | * Item Identification – 45.0 | ||
+ | * Arms Lore – 50.0 | ||
+ | * Blacksmithing – 50.0 | ||
+ | * Tinkering – 50.0 | ||
+ | * Macefighting – 40.0 | ||
+ | * Wrestling – 30.0 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Combatentes== | |
+ | ===Arqueiro=== | ||
+ | O Arqueiro é o combatente especializado no uso de armas de longa distância. Arco ou Besta, leve ou pesada, qualquer que seja a arma de longa distância, nas mãos do Arqueiro torna-se um instrumento mortal. São peças táticas fundamentais em qualquer exército, atuando mais recuados no campo de batalha, crivando inimigos com projéteis. | ||
− | + | * Anatomy – 40.0 | |
+ | * Arms Lore – 30.0 | ||
+ | * Bowcraft – 40.0 | ||
+ | * Healing – 30.0 | ||
+ | * Tactics – 50.0 | ||
+ | * Archery – 50.0 | ||
+ | * Swordsmanship – 30.0 | ||
+ | * Wrestling - 30.0 | ||
− | |||
− | == | + | ===Guardião=== |
+ | O Guardião, ou também chamado de Protetor, é o combatente especializado no combate defensivo. Em campo de batalha, associado à figura do guerreiro inabalável, costuma ser o último a deixar o campo em caso de uma retirada. Guardiões, quando não associados a um exército, costumam atuar como guardas pessoais ou de objetos de valor. | ||
− | + | * Parrying - 50.0 | |
+ | * Magic Resistance - 30.0 | ||
+ | * Anatomy - 30.0 | ||
+ | * Swordsmanship - 40.0 | ||
+ | * Macefighting - 40.0 | ||
+ | * Tactics - 30.0 | ||
+ | * Wrestling - 40.0 | ||
+ | * Healing - 20.0 | ||
− | |||
− | + | ===Guerreiro=== | |
+ | O Guerreiro é o combatente treinado em armas de impacto. Lâminas e Pesos são seus instrumentos de guerra. São importantes na vanguarda de qualquer exército. Podem ser desde hábeis espadachins a cavaleiros que giram mangual acima de suas cabeças. | ||
− | + | *Anatomy - 40.0 | |
+ | *Arms Lore - 20.0 | ||
+ | *Parrying - 40.0 | ||
+ | *Healing - 20.0 | ||
+ | *Tactics - 50.0 | ||
+ | *Swordsmanship - 50.0 | ||
+ | *Macefighting - 50.0 | ||
+ | *Wrestling - 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Soldado de Infantaria=== | |
+ | O Soldado de Infantaria é combatente da linha de frente de qualquer exército. Treinados para segurar a cavalaria adversária ou guardar os portões reais, são peças fundamentais de qualquer exército. | ||
− | + | *Anatomy - 40.0 | |
+ | *Arms Lore – 20.0 | ||
+ | *Parrying - 40.0 | ||
+ | *Healing - 20.0 | ||
+ | *Tactics - 50.0 | ||
+ | *Swordsmanship - 20.0 | ||
+ | *Macefighting - 20.0 | ||
+ | *Fencing - 50.0 | ||
+ | *Wrestling - 40.0 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Espiritualistas== | |
+ | ===Algoz=== | ||
+ | O guerreiro vil, tocado pelo Mal. Algozes costumam ser guerreiros amargados por uma vida dura ou eleitos por uma Entidade maligna para disseminar sua Palavra Profana. Costumam pertencer a algum tipo de instituição com fins maléficos ou cultos de divindades sombrias, o que não descarta da história o guerreiro solitário que vaga em busca de vingança, a despeito de qualquer tabu moral. | ||
− | + | * Anatomy – 30.0 | |
+ | * Item Identification - 30.0 | ||
+ | * Parrying – 40.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Tactics – 40.0 | ||
+ | * Fencing – 40.0 | ||
+ | * Macefighting – 40.0 | ||
+ | * Meditation – 20.0 | ||
+ | * Necromancy – 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Clérigo=== | |
+ | Representante da palavra dos Deuses na terra mortal, o clérigo é aquele que dedica a sua vida a pregar a Palavra banindo o mal e salvando as almas através Dela. Boa parte de sua vida ele passou dentro de algum mosteiro ou templo, aprendendo sobre sua Divindade Guia, seus mandamentos e suas manifestações terrenas - seja com estudos profundos, como os clérigos da tríade, seja com orgias caóticas, como os clérigos da dualidade. | ||
− | + | Existem três correntes fortes: | |
− | + | ====Clérigo da Tríade==== | |
+ | Devotos de [[Mond]], [[Luna]] e [[Kaylin]]. | ||
+ | * Anatomy - 30.0 | ||
+ | * Item Identification - 20.0 | ||
+ | * Forensics - 20.0 | ||
+ | * Inscription – 40.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Spirit Speak – 40.0 | ||
+ | * Macefighting – 20.0 | ||
+ | * Meditation – 50.0 | ||
+ | * Focus – 50.0 | ||
− | |||
− | + | ====Clérigo do Destino==== | |
+ | Devotos de [[Eilyel]] e [[Yarret]]. | ||
− | Fencing | + | * Anatomy - 30.0 |
+ | * Item Identification - 20.0 | ||
+ | * Hiding - 30.0 | ||
+ | * Inscripition – 30.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Spirit Speak – 30.0 | ||
+ | * Fencing – 20.0 | ||
+ | * Meditation – 40.0 | ||
+ | * Focus – 40.0 | ||
+ | * Musicianship – 30.0 | ||
− | |||
− | + | ====Clérigo de Lolth==== | |
+ | Devotos de [[Lolth]]. | ||
+ | * Anatomy - 30.0 | ||
+ | * Item Identification - 20.0 | ||
+ | * Hiding - 30.0 | ||
+ | * Inscripition – 30.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Spirit Speak – 30.0 | ||
+ | * Fencing – 20.0 | ||
+ | * Meditation – 40.0 | ||
+ | * Focus – 40.0 | ||
+ | * Poisoning – 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Curandeiro=== | |
+ | São pessoas virtuosas que se dedicam a preservação da vida. Curandeiros não dedicam-se apenas à cura, mas também preocupam-se em manter seus aliados com boa saúde, bem agasalhados e alimentados. | ||
− | + | * Anatomy - 40.0 | |
+ | * Forensics - 30.0 | ||
+ | * Healing - 50.0 | ||
+ | * Alchemy - 30.0 | ||
+ | * Taste Identification - 30.0 | ||
+ | * Inscription - 30.0 | ||
+ | * Magic Resistance - 30.0 | ||
+ | * Cooking - 30.0 | ||
+ | * Tailoring - 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Druida=== | |
+ | Detentores da aura de [[Lyria]] ou [[Aranrosse]], os Druidas formam o elo mais forte de empatia com a natureza. Suas magias aproximam-no do espírito selvagem e os tornam em parte, avessos à civilização. | ||
− | + | * Alchemy - 20.0 | |
+ | * Healing - 30 | ||
+ | * Animal Lore - 30.0 | ||
+ | * Animal Taming - 20.0 | ||
+ | * Inscription - 20.0 | ||
+ | * Evaluating Inteligence - 40.0 | ||
+ | * Spellweaving - 50.0 | ||
+ | * Camping - 20.0 | ||
+ | * Wrestling - 50.0 | ||
+ | * Meditation - 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Paladino da Tríade=== | |
+ | O guerreiro virtuoso que carrega em seus punhos, a benção divina. Treinados em ordens ou mosteiros da Tríade, os Paladinos da Tríade aprendem a seguir rígidos códigos de conduta de uma das Três Rainhas que os torna heróis valorosos e admiráveis. | ||
− | + | * Anatomy – 30.0 | |
+ | * Item Identification - 30.0 | ||
+ | * Parrying – 40.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Tactics – 40.0 | ||
+ | * Fencing – 40.0 | ||
+ | * Macefighting – 40.0 | ||
+ | * Meditation – 20.0 | ||
+ | * Focus – 30.0 | ||
− | |||
− | + | ===Paladino de Alkron=== | |
+ | O guerreiro predileto, o emissário da guerra, seja qual for a alcunha, o Paladino de [[Alkron]] carrega o estandarte que obrigatoriamente é levantado em todos os conflitos. Passam por treinamentos rigorosos em Fortes Sacros e aprendem a dominar as artes da guerra e a seguir rígidos códigos de conduta, fazendo deles grandes heróis de combate. | ||
− | + | * Anatomy – 40.0 | |
+ | * Parrying – 40.0 | ||
+ | * Magic Resistance – 30.0 | ||
+ | * Tactics – 50.0 | ||
+ | * Fencing – 50.0 | ||
+ | * Macefighting – 50.0 | ||
+ | * Meditation – 10.0 | ||
+ | * Focus – 30.0 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Ladinos== | |
+ | ===Assassino=== | ||
+ | Frios e calculistas, os assassinos são pessoas que dedicam-se à arte de matar. Estudam pontos vitais, venenos e seus efeitos, além de estratégias para a emboscada perfeita. Evitam o confronto direto, mas, quando é inevitável, não são adversários fáceis. | ||
− | + | * Anatomy – 40.0 | |
+ | * Hiding – 50.0 | ||
+ | * Stealth -50.0 | ||
+ | * Fencing – 30.0 | ||
+ | * Poisoning – 40.0 | ||
+ | * Tactics – 40.0 | ||
+ | * Archery - 50.0 | ||
− | |||
− | == | + | ===Bardo=== |
+ | Bardo é aquele que tem a boemia como ofício e as tavernas como oficina. Ele capta as informações que correm as mesas e torna-se detentor de novos conhecimentos que serão transmitidos através da sua música - capaz de encantar e emocionar da moça romântica, à mais furiosa das feras. | ||
− | + | * Anatomy – 30.0 | |
+ | * Cartography – 20.0 | ||
+ | * Item Identification – 20.0 | ||
+ | * Taste Identification – 20.0 | ||
+ | * Detecting Hidden – 30.0 | ||
+ | * Hiding – 30.0 | ||
+ | * Stealing – 30.0 | ||
+ | * Snooping – 30.0 | ||
+ | * Fencing – 40.0 | ||
+ | * Musicianship – 50.0 | ||
− | |||
− | + | ===Especialista=== | |
+ | O Especialista é o perito de qualquer grupo de aventureiros que resolve entrar e sair em qualquer tipo de masmorra sem ter surpresas e sem deixar nada para trás. Seus olhos treinados aliados a uma destreza invejável, tornam o Especialista a peça definitiva na arte de explorar masmorras... ou de assaltar edifícios! | ||
− | + | * Item Identification - 40.0 | |
+ | * Detecting Hidden - 50.0 | ||
+ | * Hiding - 40.0 | ||
+ | * Stealth - 40.0 | ||
+ | * Lockpicking - 50.0 | ||
+ | * Remove Trap - 50.0 | ||
+ | * Fencing - 30.0 | ||
− | == | + | ===Ladrão=== |
+ | O batedor de carteiras, trapaceiro, o bandido, o malandro das ruas - toda a escória da sociedade se encaixa nessa classe. O Ladrão e um tipo de oportunista nato, e utiliza suas habilidades em nome de uma... redistribuição de posses mais acertada ou de uma fuga bem segura. | ||
− | + | * Item Identification – 20.0 | |
+ | * Detecting Hidden – 30.0 | ||
+ | * Hiding – 40.0 | ||
+ | * Stealth – 40.0 | ||
+ | * Lockpicking – 40.0 | ||
+ | * Stealing – 50.0 | ||
+ | * Snooping – 50.0 | ||
+ | * Fencing – 30.0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Selvagens== | |
+ | ===Desbravador=== | ||
+ | Montanhas, desertos, florestas, pântanos... todas são barreiras a serem transpostas na perspectiva do Desbravador. Sua função é delinear perfis de área, avaliar potenciais da terra e riscos de uma região, além de traçar estratégias de dominação. | ||
− | + | * Animal Lore 10.0 | |
+ | * Camping 30.0 | ||
+ | * Cartography 50.0 | ||
+ | * Item Identification 30.0 | ||
+ | * Cooking 10.0 | ||
+ | * Healing 10.0 | ||
+ | * Fishing 20.0 | ||
+ | * Tactics 40.0 | ||
+ | * Swordsmanship 40.0 | ||
+ | * Tracking 50.0 | ||
− | |||
− | + | ===Domador de Feras=== | |
− | + | O Domador de Feras é aquele que dedicou sua vida ao estudo de técnicas de doma, adestramento, reprodução e hábitos de animais. De um fiel cão doméstico a um furioso urso polar, o Domador de Feras é capaz de fazer com que todos os animais submetam-se à sua vontade. Ele pode ser um pecuarista ou mesmo um selvagem que tem os animais como seus irmãos. | |
− | + | * Animal Lore – 50.0 | |
+ | * Herding – 50.0 | ||
+ | * Animal Taming – 50.0 | ||
+ | * Veterinary – 20.0 | ||
+ | * Bowcrafting – 30.0 | ||
+ | * Archery – 40.0 | ||
+ | * Tracking – 40.0 | ||
+ | * Wrestling - 20.0 | ||
− | |||
+ | ===Ranger=== | ||
+ | O Ranger é o patrulheiro das matas, simbionte da natureza. Dela, ele tira seu sustento ao mesmo tempo em que a protege com sua vida. Rastreador eficaz, o mateiro é capaz de identificar sinais de proximidade de qualquer alma dentro de um amplo raio. | ||
− | + | * Anatomy - 35.0 | |
− | + | * Animal Lore - 15.0 | |
− | + | * Camping - 30.0 | |
− | + | * Bowcraft - 20.0 | |
− | + | * Hiding - 30.0 | |
− | + | * Tactics - 30.0 | |
− | + | * Archery - 40.0 | |
− | + | * Swordsmanship - 30.0 | |
− | + | * Lumberjacking - 20.0 | |
− | + | * Tracking - 50.0 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Anatomy | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Camping | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Tactics | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Lumberjacking | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 21h46min de 30 de abril de 2012
Na MyT, criamos as classes dinamicamente. Isto é, durante o próprio jogo a Staff pode criar ou modificar uma classe em tempo real.
Torna-se difícil criar páginas detalhadas sobre as mais de 30 classes existentes. Portanto, as classes aqui constantes contém um breve descritivo e suas Skills.
Você pode notar algumas diferenças entre estes dados e os dados reais no jogo. Isso é por que a cada vez que uma nova classe é criada ou uma classe é alterada, esta página pode demorar para ser modificada.
As classes são divididas em superclasses, que abrangem classes que tem aproximadamente as mesmas qualidades técnicas ou características de representação.
Existem hoje 6 superclasses com 28 classes distribuídas entre elas.
Nota aos revisores: este artigo é gerado automaticamente a partir dos scripts, e o sphere não aceita acentos, portanto ignorem este fato. Se houver alguma alteração no texto em si, favor avisar a staff para corrigir a fonte. Obrigado.
Conteúdo |
[editar] Arcanos
[editar] Alquimista
Aquele que procura compreender os elementos do mundo a fim de combina-los e reagi-los, sendo capaz de efeitos incríveis. Seu conhecimento botânico permite-lhe não só compreender processos agrícolas, mas também selecionar linhagens de plantas que amplie determinados efeitos de um reagente.
- Alchemy - 50.0
- Anatomy - 20.0
- Item Identification - 40.0
- Inscription - 30.0
- Magic Resistance - 30.0
- Poisoning - 50.0
- Taste Identification - 40.0
- Fencing - 20.0
- Camping- 20.0
[editar] Adepto
Pode-se dizer que os Adeptos são os eruditos que, em algum ponto de seus estudos, se defrontaram com a Magia e se agarraram a ela como um novo saber a ser conquistado. Sua busca por conhecimento comumente os torna sábios de renome local, o que por vezes os tornam conselheiros, guias e tutores intelectuais.
- Item Identification - 30.0
- Evaluate Intelligence - 35.0
- Inscription - 50.0
- Magery - 35.0
- Magic Resistance - 40.0
- Meditation - 40.0
- Necromancy - 35.0
- Spirit Speak - 35.0
[editar] Destruidor
O Destruidor é aquele que descobriu na magia um artifício a mais para provocar dor e destruição. Este arcano empenhou-se em não depender somente da magia, sendo capaz de lutar mesmo sem uma varinha. Isso o torna um arcano diferente dos demais, mas em compensação com maiores dificuldades de concentração e em estudos metódicos.
- Alchemy - 20.0
- Anatomy - 20.0
- Taste Identification - 20.0
- Evaluating Inteligence - 40.0
- Inscription - 30.0
- Magery - 50.0
- Magic Resistance - 30.0
- Macefighting - 30.0
- Wrestling - 40.0
- Meditation - 20.0
[editar] Necromante
O necromante é o arcano que aplica seus esforços na tentativa de, não só superar, mas também dominar a morte e efeitos letais. Dessa forma, empenha-se em compreender a fisiologia e o funcionamento da vida, muitas vezes utilizando-se de cadáveres, o que muitas vezes dá um tom mórbido a este tipo de estudioso.
- Anatomy - 40.0
- Healing - 20.0
- Forensics Evaluation - 30.0
- Inscription - 30.0
- Magic Resistance - 30.0
- Spirit Speak - 40.0
- Fencing - 20.0
- Meditation - 40.0
- Necromancy - 50.0
[editar] Artífices
[editar] Artesão
O Artesão é aquele que possui um talento inato com trabalhos manuais mais sutis. Como todos os artífices, sua presença é fundamental em qualquer cidade. A falta de um bom artesão em uma cidade pode significar invernos mais duros e frios.
- Anatomy - 40.0
- Item Identification - 50.0
- Arms Lore - 50.0
- Healing - 30.0
- Tailoring - 50.0
- Tinkering - 50.0
- Fencing - 30.0
[editar] Carpinteiro
Carpinteiros são pessoas que têm a madeira como uma folha em branco: são capazes de elaborar as mais diversas peças possíveis com ela. Produzem de alicerces de construções, a livros, passando por móveis, contêineres e até armamento, como arcos, espadas, lanças e porretes.
- Anatomy - 20.0
- Archery – 25.0
- Item Identification - 40.0
- Arms Lore - 40.0
- Bowcraft - 50.0
- Carpentry - 50.0
- Camping - 20.0
- Healing - 25.0
- Swordsmanship - 30.0
[editar] Extrator
Ao lado do Fazendeiro, o Extrator é uma peça fundamental para todo tipo de economia. É o responsável de suprir a cidade com matéria-prima. Lenhadores, mineiros ou as duas coisas ao mesmo tempo, um Extrator fornece toda a lenha e o carvão para movimentar a economia... literalmente!
- Anatomy - 30.0
- Camping - 50.0
- Item Identification - 40.0
- Swordsmanship - 40.0
- Macefighting - 40.0
- Lumberjacking - 50.0
- Mining - 50.0
[editar] Fazendeiro
Ao lado do Extrator, o Fazendeiro é peça fundamental na estrutura de uma sociedade. O Fazendeiro é o responsável por suprir a cidade com os produtos da terra. É também ele quem vai garantir a bebida das festividades, bem como a comida de cada dia.
- Animal Lore – 45.0
- Camping – 50.0
- Cooking – 45.0
- Fishing – 25.0
- Herding – 40.0
- Animal Taming – 30.0
- Veterinary – 25.0
- Lumberjacking – 20.0
- Fencing - 20.0.0
[editar] Metalúrgico
Uma cidade torna-se mais poderosa com o clangor que ecoa de uma forja onde há um Metalúrgico. Responsável por trabalhar os metais de forma a equipar um exército ou adornar a realeza, de fato o Metalúrgico produz peças de admiração e respeito.
- Anatomy - 35.0
- Item Identification – 45.0
- Arms Lore – 50.0
- Blacksmithing – 50.0
- Tinkering – 50.0
- Macefighting – 40.0
- Wrestling – 30.0
[editar] Combatentes
[editar] Arqueiro
O Arqueiro é o combatente especializado no uso de armas de longa distância. Arco ou Besta, leve ou pesada, qualquer que seja a arma de longa distância, nas mãos do Arqueiro torna-se um instrumento mortal. São peças táticas fundamentais em qualquer exército, atuando mais recuados no campo de batalha, crivando inimigos com projéteis.
- Anatomy – 40.0
- Arms Lore – 30.0
- Bowcraft – 40.0
- Healing – 30.0
- Tactics – 50.0
- Archery – 50.0
- Swordsmanship – 30.0
- Wrestling - 30.0
[editar] Guardião
O Guardião, ou também chamado de Protetor, é o combatente especializado no combate defensivo. Em campo de batalha, associado à figura do guerreiro inabalável, costuma ser o último a deixar o campo em caso de uma retirada. Guardiões, quando não associados a um exército, costumam atuar como guardas pessoais ou de objetos de valor.
- Parrying - 50.0
- Magic Resistance - 30.0
- Anatomy - 30.0
- Swordsmanship - 40.0
- Macefighting - 40.0
- Tactics - 30.0
- Wrestling - 40.0
- Healing - 20.0
[editar] Guerreiro
O Guerreiro é o combatente treinado em armas de impacto. Lâminas e Pesos são seus instrumentos de guerra. São importantes na vanguarda de qualquer exército. Podem ser desde hábeis espadachins a cavaleiros que giram mangual acima de suas cabeças.
- Anatomy - 40.0
- Arms Lore - 20.0
- Parrying - 40.0
- Healing - 20.0
- Tactics - 50.0
- Swordsmanship - 50.0
- Macefighting - 50.0
- Wrestling - 30.0
[editar] Soldado de Infantaria
O Soldado de Infantaria é combatente da linha de frente de qualquer exército. Treinados para segurar a cavalaria adversária ou guardar os portões reais, são peças fundamentais de qualquer exército.
- Anatomy - 40.0
- Arms Lore – 20.0
- Parrying - 40.0
- Healing - 20.0
- Tactics - 50.0
- Swordsmanship - 20.0
- Macefighting - 20.0
- Fencing - 50.0
- Wrestling - 40.0
[editar] Espiritualistas
[editar] Algoz
O guerreiro vil, tocado pelo Mal. Algozes costumam ser guerreiros amargados por uma vida dura ou eleitos por uma Entidade maligna para disseminar sua Palavra Profana. Costumam pertencer a algum tipo de instituição com fins maléficos ou cultos de divindades sombrias, o que não descarta da história o guerreiro solitário que vaga em busca de vingança, a despeito de qualquer tabu moral.
- Anatomy – 30.0
- Item Identification - 30.0
- Parrying – 40.0
- Magic Resistance – 30.0
- Tactics – 40.0
- Fencing – 40.0
- Macefighting – 40.0
- Meditation – 20.0
- Necromancy – 30.0
[editar] Clérigo
