Mudanças entre as edições de "Tabela de Preços"
De Mystical Tales
(18 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados. | Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados. | ||
− | + | Os preços são dados em Moedas de Cobre | |
− | + | =Costura= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===Materiais=== | |
− | * | + | *Algodao - 2 |
− | * | + | *Linha - Sem valor comercial |
− | * | + | *Pano - 8 |
− | * | + | *Pelo Cru - 3 |
− | * | + | *Couro Cru - 5 |
− | * | + | *Pelo Curtido - 10 |
− | * | + | *Couro Curtido - 12 |
− | + | ||
− | + | ===Roupas de Pano=== | |
− | * | + | *Bandagem - 1 |
− | * | + | *Manto - 40 |
− | * | + | *Tunica - 28 |
− | * | + | *Vestido - 35 |
+ | *Vestido Decorado - 60 | ||
+ | *Tunica Xadres - 38 | ||
+ | *Camisa sem Mangas - 15 | ||
+ | *Camisa com Mangas - 20 | ||
+ | *Camiseta - 18 | ||
+ | *Calça Curta - 20 | ||
+ | *Calça Comprida - 25 | ||
+ | *Saia Longa - 25 | ||
+ | *Saia Curta - 22 | ||
+ | *Chapéis - 25 | ||
+ | *Capa - 30 | ||
+ | *Meio-Avental - 17 | ||
+ | *Avental - 25 | ||
+ | *Bandana - 15 | ||
+ | *Faixa - 16 | ||
+ | *Estofamento - 25 | ||
− | == | + | ===Roupas de Lã=== |
+ | *Valor de pano x 3 | ||
− | + | ===Couro=== | |
− | * | + | *Tunica - 60 / tachada - 70 |
− | + | *Pernas - 50 / tachada - 60 | |
− | * | + | *Braços - 40 / tachada - 50 |
− | + | *Luvas - 30 / tachada - 40 | |
− | * | + | *Gorro - 30 / tachada - 40 |
− | + | *Pescoceira - 30 / tachada - 40 | |
− | * | + | *Botas - 25 |
− | + | *Sandalias - 20 | |
+ | *Sapato - 20 | ||
+ | *Botas Altas - 35 | ||
+ | *Algibeira - 25 | ||
+ | *Mochila - 30 | ||
− | + | ===Outros=== | |
− | * | + | *Máscara de Veado - 60 |
− | + | *Máscara de Urso - 100 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | =Armas= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===Arcos=== | |
− | * | + | *Simples - 60 |
− | * | + | *Longo - 150 |
− | * | + | *Composto - 300 |
− | *Alabarda | + | *Elfico - 800 |
− | *Bardiche | + | |
− | * | + | ===Bestas=== |
− | * | + | *Leve - 250 |
− | * | + | *Pesada - 350 |
− | * | + | *repeticão- 800 |
− | * | + | |
− | * | + | ===Facas=== |
− | * | + | *Faca - 20 |
+ | *Kryss - 50 | ||
+ | *Cutelo - 20 | ||
+ | *Adaga de Kith - 70 | ||
+ | *Faca de Pelar - 20 | ||
+ | *Faca de Corte - 20 | ||
+ | |||
+ | ===Espadas=== | ||
+ | *Espada Curta - 60 | ||
+ | *Espada Longa - 80 | ||
+ | *Espada Larga - 100 | ||
+ | *Katana - 240 | ||
+ | *Sabre - 110 | ||
+ | *Cimitarra - 120 | ||
+ | *Gládio - 60 | ||
+ | *Claymore - 200 | ||
+ | |||
+ | ===Machados=== | ||
+ | *Machadinha - 25 | ||
+ | *Machado - 55 | ||
+ | *Machado Duplo - 110 | ||
+ | *Machado de Batalha - 70 | ||
+ | *Grande Machado de Batalha - 80 | ||
+ | *Machado de Execução - 100 | ||
+ | *Machado de Duas Mãos - 110 | ||
+ | *Machado de Guerra - 60 | ||
+ | |||
+ | ===Maças=== | ||
+ | *Maça - 50 | ||
+ | *Maça de Guerra - 100 | ||
+ | *Maça de Infantaria - 110 | ||
+ | |||
+ | ===Lanças=== | ||
+ | *Lança Curta - 70 | ||
+ | *Garfo de Guerra - 100 | ||
+ | *Forquilha - 100 | ||
+ | *Lança - 120 | ||
+ | *Lança Leve - 130 | ||
+ | *Lança Pesada - 150 | ||
+ | *Lança de Cavalaria - 220 | ||
+ | *Alabarda - 220 | ||
+ | *Bardiche - 220 | ||
+ | *Bardiche de Kith - 350 | ||
+ | |||
+ | ===Martelos=== | ||
+ | *Martelo de Guerra - 120 | ||
+ | *Martelo Longo - 140 | ||
+ | |||
+ | ===Flechas=== | ||
+ | *Madeira - 0,6 | ||
+ | *Ponta de metal - 0,8 | ||
+ | *Metal tratado - 1,5 | ||
+ | *Perfuração - 2,5 | ||
+ | *Ponta de prata - 2,5 | ||
+ | *Com óleo - 1,5 | ||
+ | *Mágicas - 2~5 | ||
+ | |||
+ | ===Dardos=== | ||
+ | *madeira - 0,6 | ||
+ | *metal - 0,8 | ||
+ | *Metal tratado - 1,5 | ||
+ | *Perfuração - 2,5 | ||
+ | *Ponta de prata - 2,5 | ||
+ | |||
+ | ===Pontas de Flecha/Dardo=== | ||
+ | Por centena | ||
+ | *Ponta de Ferro - 7 | ||
+ | *Ponta de Precisão - 16 | ||
+ | *Ponta Perfurante - 20 | ||
+ | *Ponta de Ferro Tratado - 22 | ||
+ | |||
+ | =Armaduras= | ||
+ | |||
+ | ===Elmos=== | ||
+ | *Elmo Aberto - 100 | ||
+ | *Armadura de Placas (Elmo) - 160 | ||
+ | *Elmo Semi-Aberto - 125 | ||
+ | *Bascinet - 135 | ||
+ | *Elmo Fechado - 140 | ||
+ | |||
+ | ===Armaduras de Couro=== | ||
+ | *Braços - 40 | ||
+ | *Luvas - 30 | ||
+ | *Pescoceira - 30 | ||
+ | *Calças - 50 | ||
+ | *Peito - 60 | ||
+ | |||
+ | ===Armaduras de Malha=== | ||
+ | *Luvas de Malha - 55 | ||
+ | *Pescoceira de Malha - 45 | ||
+ | *Capuz de Malha - 60 | ||
+ | *Braços de Malha - 110 | ||
+ | *Calças de Malha - 140 | ||
+ | *TÚnica de Malha - 170 | ||
+ | |||
+ | ===Armaduras de Anéis=== | ||
+ | *Luvas de Anéis - 45 | ||
+ | *Pescoceira de Anéis - 20 | ||
+ | *Braço de Anéis - 85 | ||
+ | *Calças de Anéis - 120 | ||
+ | *TÚnica de Anéis - 150 | ||
+ | |||
+ | ===Armaduras de Placas=== | ||
+ | *Busto - 260 | ||
+ | *Calças - 210 | ||
+ | *Braço - 160 | ||
+ | *Pescoceira - 60 | ||
+ | *Luvas - 60 | ||
+ | |||
+ | ===Escudos=== | ||
+ | *Broquel - 50 | ||
+ | *Escudo de Metal - 70 | ||
+ | *Escudo de Batalha - 100 | ||
+ | *Escudo de Corpo - 160 | ||
+ | |||
+ | Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre. |
Edição atual tal como às 15h11min de 14 de julho de 2011
Os preços em Luya são ditados pelo Mathias e pela guilda mercante. Comerciantes que não seguirem os preços correm o risco de serem penalisados.
Os preços são dados em Moedas de Cobre
Conteúdo |
[editar] Costura
[editar] Materiais
- Algodao - 2
- Linha - Sem valor comercial
- Pano - 8
- Pelo Cru - 3
- Couro Cru - 5
- Pelo Curtido - 10
- Couro Curtido - 12
[editar] Roupas de Pano
- Bandagem - 1
- Manto - 40
- Tunica - 28
- Vestido - 35
- Vestido Decorado - 60
- Tunica Xadres - 38
- Camisa sem Mangas - 15
- Camisa com Mangas - 20
- Camiseta - 18
- Calça Curta - 20
- Calça Comprida - 25
- Saia Longa - 25
- Saia Curta - 22
- Chapéis - 25
- Capa - 30
- Meio-Avental - 17
- Avental - 25
- Bandana - 15
- Faixa - 16
- Estofamento - 25
[editar] Roupas de Lã
- Valor de pano x 3
[editar] Couro
- Tunica - 60 / tachada - 70
- Pernas - 50 / tachada - 60
- Braços - 40 / tachada - 50
- Luvas - 30 / tachada - 40
- Gorro - 30 / tachada - 40
- Pescoceira - 30 / tachada - 40
- Botas - 25
- Sandalias - 20
- Sapato - 20
- Botas Altas - 35
- Algibeira - 25
- Mochila - 30
[editar] Outros
- Máscara de Veado - 60
- Máscara de Urso - 100
[editar] Armas
[editar] Arcos
- Simples - 60
- Longo - 150
- Composto - 300
- Elfico - 800
[editar] Bestas
- Leve - 250
- Pesada - 350
- repeticão- 800
[editar] Facas
- Faca - 20
- Kryss - 50
- Cutelo - 20
- Adaga de Kith - 70
- Faca de Pelar - 20
- Faca de Corte - 20
[editar] Espadas
- Espada Curta - 60
- Espada Longa - 80
- Espada Larga - 100
- Katana - 240
- Sabre - 110
- Cimitarra - 120
- Gládio - 60
- Claymore - 200
[editar] Machados
- Machadinha - 25
- Machado - 55
- Machado Duplo - 110
- Machado de Batalha - 70
- Grande Machado de Batalha - 80
- Machado de Execução - 100
- Machado de Duas Mãos - 110
- Machado de Guerra - 60
[editar] Maças
- Maça - 50
- Maça de Guerra - 100
- Maça de Infantaria - 110
[editar] Lanças
- Lança Curta - 70
- Garfo de Guerra - 100
- Forquilha - 100
- Lança - 120
- Lança Leve - 130
- Lança Pesada - 150
- Lança de Cavalaria - 220
- Alabarda - 220
- Bardiche - 220
- Bardiche de Kith - 350
[editar] Martelos
- Martelo de Guerra - 120
- Martelo Longo - 140
[editar] Flechas
- Madeira - 0,6
- Ponta de metal - 0,8
- Metal tratado - 1,5
- Perfuração - 2,5
- Ponta de prata - 2,5
- Com óleo - 1,5
- Mágicas - 2~5
[editar] Dardos
- madeira - 0,6
- metal - 0,8
- Metal tratado - 1,5
- Perfuração - 2,5
- Ponta de prata - 2,5
[editar] Pontas de Flecha/Dardo
Por centena
- Ponta de Ferro - 7
- Ponta de Precisão - 16
- Ponta Perfurante - 20
- Ponta de Ferro Tratado - 22
[editar] Armaduras
[editar] Elmos
- Elmo Aberto - 100
- Armadura de Placas (Elmo) - 160
- Elmo Semi-Aberto - 125
- Bascinet - 135
- Elmo Fechado - 140
[editar] Armaduras de Couro
- Braços - 40
- Luvas - 30
- Pescoceira - 30
- Calças - 50
- Peito - 60
[editar] Armaduras de Malha
- Luvas de Malha - 55
- Pescoceira de Malha - 45
- Capuz de Malha - 60
- Braços de Malha - 110
- Calças de Malha - 140
- TÚnica de Malha - 170
[editar] Armaduras de Anéis
- Luvas de Anéis - 45
- Pescoceira de Anéis - 20
- Braço de Anéis - 85
- Calças de Anéis - 120
- TÚnica de Anéis - 150
[editar] Armaduras de Placas
- Busto - 260
- Calças - 210
- Braço - 160
- Pescoceira - 60
- Luvas - 60
[editar] Escudos
- Broquel - 50
- Escudo de Metal - 70
- Escudo de Batalha - 100
- Escudo de Corpo - 160
Lembrando que o preço das armaduras de tacha e de anéis não inclui o valor das peças de couro, e que todos os preços são em moedas de cobre.